人事労務(リーダー候補)
管理部門/人事/労務
お問合せ番号 | 14522 |
---|---|
会社名 | 【東証一部・ビジュアルコミュニケーションの№1企業】 |
ポジション | 人事労務(リーダー候補) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区 |
仕事内容 | 新型コロナウィルスの流行によって働き方や生活スタイルが一変し、当社が提供するオンラインコミュニケーションツールの需要も高まり、会社は急拡大を遂げてきました。 ポストコロナ時代に入り、いまなお変化しつづける社会に対してさらなる価値を提供すべく、当社は新たなフェーズを迎えています。 本ポジションは、次なる成長ステージへと向かう当社において、人事の基盤づくりに携わっていただけます。 【担当いただく領域】 ・報酬,勤怠管理 ※月次給与計算はアウトソースしているためデータ入力業務はほぼ発生しません ・安全衛生 ・福利厚生 ・雇用管理 など まずは労務全般に携わっていただきます。ご経験やご興味に応じて、制度企画・運用などにも携わっていただけます。 また、今後当部署では、健康経営や女性活躍推進、人的資本開示など新たなテーマにもチャレンジして参りますので、先進的な領域にも挑戦いただける環境です。 ゆくゆくはマネジメントもお任せします。 【活動体制】 3~4人のワーキングチームを組んでいます。 一人ひとりがオーナーシップを発揮しながら相互に連携できるチーム体制を目指しています。 【コミュニケーション】 ・週1回、室長または副室長との1on1を実施しています。 ・隔週で開催しているグループミーティングでは、各自の近況を共有するなど相互理解の時間を設けています。 |
経験 | 【必須】 ・人事労務担当部署での業務経験3年以上 ・報酬管理,勤怠管理,安全衛生,福利厚生,雇用管理など、労務にかかわる業務を一通り経験 【歓迎】 ・ITもしくは近しい業界での業務経験 ・人事管理データの分析経験 |
年収 | 680万円 ~ 800万円 |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) コアレスフレックスタイム制度、Web会議を活用したテレワーク勤務制度など、当社独自の勤務制度あり |
事業内容 | 【東証一部・ビジュアルコミュニケーションの№1企業】 |
企業の特徴 | ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守 企業などへのビジュアルコミュニケーションサービスの提供 クラウド市場のテレビ会議・Web会議で12年連続シェアNo.1 2013年12月に東証マザーズ上場。 2015年7月に東京証券取引所市場第一部へ市場変更。 |
その他のおすすめ求人
-
当社は2015年に設立された、クライアントのデジタルプロモーションを手がける急成長ベンチャーです。 ASO(アプリストア最適化)、プレイアブル(疑似体験型広告クリエイティブ制作)事業、YouTubeチャンネル支援をはじめ、ゲーム制作やデザイン作成など、事業範囲は多岐にわたります。…
勤務地東京都渋谷区 入社後、慣れて頂いてからは8割程リモートワークにて運用をしております。
年収320万円 ~ 450万円
-
人事・総務責任者として以下の業務を取りまとめていただきます。 【具体的な業務内容】 ・総務法務全般 会議体(株主総会、取締役会等)運営事務局、契約書管理、規程管理、ファシリティ、株式事務等 ・労務全般 勤怠管理、給与計算、社保手続きはアウトソース、入退者管理、安全衛生管理…
勤務地東京都港区
年収500万円 ~ 900万円
-
当社はグループ会社から業務委託を受け、グループの国内勤務者に関する報酬制度、福利厚生制度の運用、勤務管理、出張旅費精算、社員や家族、OB・OG向けの全社イベントの運営等を行っています。 また、各種手当や福利厚生制度の見直しの提案や、働き方改革に関する施策や福利厚生の充実に関する企…
勤務地愛知県名古屋市 転勤:当面は無し。東京支店への転勤の可能性がありますが、本人意思を考慮いたします。
年収540万円 ~ 660万円